<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kommunikationsoptimierer.de B2B-Blog &#187; Online-Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/tag/online-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog</link>
	<description>Das Forum der B2B-Branche, Investitionsgüter-Branche: B2B-Marketing, Marketing, Strategie, Strategieentwicklung, Verkauf, Vertrieb, Organisation, Transformation, Change, Personalentwicklung, TQM, QM, Soft Skills.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 10:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>B2B Online-Monitor</title>
		<link>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/2010/10/15/b2b-online-monitor/</link>
		<comments>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/2010/10/15/b2b-online-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Zimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Internet]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Online-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Web]]></category>
		<category><![CDATA[Branding im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[INDUKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbedürfnisse im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Online Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[VDA]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>
		<category><![CDATA[VDW]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>
		<category><![CDATA[ZVEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Gestern erhielt ich eine Mail bezüglich der Befragung zum B2B Online-Monitor. Ich denke mir, es ist sinnhaft mitzumachen. Hier der Link dazu....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/2010/10/15/b2b-online-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Merk“würdige Vertriebsimpulse für Maschinenbauer unterhaltsam vorgetragen</title>
		<link>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/2010/10/08/%e2%80%9emerk%e2%80%9cwurdige-vertriebsimpulse-fur-maschinenbauer-unterhaltsam-vorgetragen/</link>
		<comments>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/2010/10/08/%e2%80%9emerk%e2%80%9cwurdige-vertriebsimpulse-fur-maschinenbauer-unterhaltsam-vorgetragen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 09:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Zimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ADM]]></category>
		<category><![CDATA[ADM trainieren]]></category>
		<category><![CDATA[aktives Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[ARKU]]></category>
		<category><![CDATA[ARKU Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Außendienst trainieren]]></category>
		<category><![CDATA[Außendienstmitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Blanke]]></category>
		<category><![CDATA[Denksanstoß]]></category>
		<category><![CDATA[GEA]]></category>
		<category><![CDATA[GEA AG]]></category>
		<category><![CDATA[Google und Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Herr Reiss ARKU]]></category>
		<category><![CDATA[Hidden Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Kromminga]]></category>
		<category><![CDATA[Kuhnke Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Lange PR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbauer bei Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[proaktives Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb Impuls]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb puschen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsimpulse]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsintensivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsmaßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/2010/10/08/%e2%80%9emerk%e2%80%9cwurdige-vertriebsimpulse-fur-maschinenbauer-unterhaltsam-vorgetragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier wird Marketing 2.0 für Maschinenbauer einfach und klar erklärt!</title>
		<link>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/2010/02/14/hier-wird-marketing-2-0-fur-maschinenbauer-einfach-und-klar-erklart/</link>
		<comments>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/2010/02/14/hier-wird-marketing-2-0-fur-maschinenbauer-einfach-und-klar-erklart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Zimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Online-B2B-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Investitionsgütermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Das häufig angeführte Marketing 2.0, erhält zunehmend Einzug in die deutschen B2B-Marketing- abteilungen. Buzz-Words wie Social-Media werden...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/2010/02/14/hier-wird-marketing-2-0-fur-maschinenbauer-einfach-und-klar-erklart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie mit Twitter im Maschinenbau den Kampf um Talente für sich entscheiden!</title>
		<link>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/2010/01/24/wie-sie-mit-twitter-im-maschinenbau-den-kampf-um-talente-fur-sich-entscheiden/</link>
		<comments>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/2010/01/24/wie-sie-mit-twitter-im-maschinenbau-den-kampf-um-talente-fur-sich-entscheiden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Zimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[attraktiver Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kampf um Talente]]></category>
		<category><![CDATA[Magnet]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalrecruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten anziehen]]></category>
		<category><![CDATA[Talente]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Ja, dass war eine turbulente Woche im Maschinenbau. Vertrieb und Marketing war das Thema. Zwei Fotos sind mir dabei diese Woche ins Auge...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/2010/01/24/wie-sie-mit-twitter-im-maschinenbau-den-kampf-um-talente-fur-sich-entscheiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>?Quergedacht! Mit frischem Elan startet der Lichtblick! im B2B-Vertrieb in 2010 durch!</title>
		<link>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/2010/01/03/quergedacht-mit-frischem-elan-startet-der-lichblick-im-b2b-vertrieb-in-2010-durch/</link>
		<comments>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/2010/01/03/quergedacht-mit-frischem-elan-startet-der-lichblick-im-b2b-vertrieb-in-2010-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 12:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Zimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Gastegeber für den Lichtblick! im B2B-Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsoptimierer]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsoptimierer.de]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtblick!]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtblick! im B2B-Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen- und Anlagenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[neue Impulse im B2B]]></category>
		<category><![CDATA[OE]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PE]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Visselhövede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Am 17. Dezember 2009 versammelten sich helle Geister in Visselhövede. Der kommunikationsoptimierer.de als Veranstalter scharte eine Reihe von...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/2010/01/03/quergedacht-mit-frischem-elan-startet-der-lichblick-im-b2b-vertrieb-in-2010-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Idee? Frag`doch mal die XING-Gemeinde!</title>
		<link>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/2009/12/01/keine-idee-fragdoch-mal-die-xing-gemeinde/</link>
		<comments>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/2009/12/01/keine-idee-fragdoch-mal-die-xing-gemeinde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Zimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen stellen]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen stellen über XING]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>
		<category><![CDATA[XING-Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[XINGler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Neulich brannte mir mal wieder eine Frage unter den Nägeln. Doch wen fragen? Wer könnte einem weiterhelfen? Da kam die Lösung wie gerufen....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kommunikationsoptimierer.de/blog/2009/12/01/keine-idee-fragdoch-mal-die-xing-gemeinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

